브리타니아 지형 지도

종류 | 기호 | 명칭 | 의미 |
---|---|---|---|
섬(Isles) | I1 | Isle of the Avatar | 아바타의 섬 |
I2 | Verity Isle | 진실의 섬 | |
I3 | Dagger Isle | 단검 섬 | |
I4 | The Isle of Deeds | 업적의 섬 | |
I5 | Valorian Isle | 용맹의 섬 | |
숲(Forests) | F1 | The Deep Forest | 깊은 숲 |
F2 | Spiritwood | 영혼의 숲 | |
F3 | The High Stepes | 높은 계단 | |
산맥(Mountains) | M1 | Serpents Spine | 뱀의 가시 |
만(Bays) | B1 | Britanny Bay | 브리타니 만 |
B2 | Lost Hope Bay | 잃어버린 희망의 만 | |
곶(Cape) | C1 | Cape of Heroes | 영웅들의 곶 |
바다(Sea) | S1 | The Great Sea | 넓은 바다 |
강(River) | R1 | Lost River | 잃어버린 강 |
호수(Lake) | L1 | Lock Lake | 자물쇠 호수 |
늪(Fen) | F1 | Fens of the Dead | 망자들의 늪 |
평원(Plain) | P1 | Bloody Plains | 잔혹한 평원 |
사막(Desert) | D1 | The Drylands | 메마른 땅 |
† 이 지도는 Ultima Info 홈페이지에서 가져왔습니다.